- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2022-03-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 460000005694080 | 组织机构代码 | MA7LU3CU-2 | |
| 统一信用代码 | 91460000MA7LU3CU26 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91460000MA7LU3CU26 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2022-03-30至无固定期限 | 核准日期 | 2022-03-30 | |
| 登记机关 | 海南省市场监督管理局 | 英文名称 | Hainan Jinlinfeng Agricultural Technology Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 海南省海口市美兰区蓝天街道蓝天路名门广场C座2608-1房 | |||
| 经营范围 |
一般项目:农业科学研究和试验发展;智能农业管理;农业生产托管服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农业专业及辅助性活动;农业园艺服务;油料种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农作物栽培服务;肥料销售;土壤污染治理与修复服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||