- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
8000万人民币 | 2012-12-03 | 存续 |
工商注册号 | 310000000116071 | 组织机构代码 | 05768408-7 | |
统一信用代码 | 91310000057684087R | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91310000057684087R | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2012-12-03至2042-12-02 | 核准日期 | 2017-12-19 | |
登记机关 | 上海市工商行政管理局 | 英文名称 | Shanghai Jinlinfeng Investment Management Co., Ltd | |
注册地址 | 上海市浦东新区上川路6251号11幢325室 | |||
经营范围 |
投资管理,投资咨询,信息咨询,企业管理咨询,机电设备、健身器材、仪器设备的批发与零售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2022-03-10 | 异议及听证公告 | - | 上海市 | 其他 | - | - |