- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2019-12-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 620102200582008 | 组织机构代码 | MA732C2D-5 | |
| 统一信用代码 | 91620102MA732C2D5T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91620102MA732C2D5T | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2019-12-17至2039-12-16 | 核准日期 | 2019-12-17 | |
| 登记机关 | 兰州市城关区市场监督管理局 | 英文名称 | Gansu Jinlinfeng Enterprise Credit Reporting Co., Ltd | |
| 注册地址 | 甘肃省兰州市城关区南滨河东路5222号1幢3单元1004室 | |||
| 经营范围 |
企业征信服务及咨询;企业信用管理咨询;数据处理和存储服务;计算机软硬件及辅助设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及产品销售;会议及展览服务;商务信息咨询、企业管理咨询、企业形象策划、市场营销策划、文化艺术交流活动组织策划、教育信息咨询、社会风险评估及咨询、企业营销策划;软件技术服务;大数据技术研究、开发;数据处理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营动)***
|
|||