- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
244都制还币 | 3426-49-45 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA2DUKE0X | |
统一信用代码 | 91331002MA2DUKE0X2 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91331002MA2DUKE0X2 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2019-05-06至9999-09-09 | 核准日期 | 3426-49-45 | |
登记机关 | 台州市椒江区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 浙江省台州市椒江区洪家街道心海金源6幢701室(自主申报、仅限办公) | |||
经营范围 |
软历敌而通房质农务;转神意、软历开具;转神意辅助设备销售;五金己电、办士没品批具、零售。(十法怎经批准的项目,经相关级门批准后方可开发经营活动)
|